KEGIATAN PEMBELAJARAN KELAS XI TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Pembelajaran dilakukan secara DARING dengan aplikasi google meet / Zoom sesuai dengan Jadwal. Dimohon untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal.
Untuk mendukung kegiatan pembelajaran Daring menggunakan aplikasi google class room atau edmodo. Mohon untuk bergabung dengan setiap mapel sesuai dengan kelas masing-masing.
Jadwal Pembejaran Kelas XI dengan Aplikasi Zoom / Google Meet
HARI | Jam | XIA1 | XIA2 | XIA3 | XIA4 | XIA5 | XIA6 | XIA7 | XIA8 | XIA2TH | XIS2TH | XIS1 | XIS2 | XIS3 | XIB |
SENIN | 1 | PJ(67) | BIO (15) | PPKN (39) | MAT (41) | PKWU (54) | BIN(9) | SENI (25) | JW (51) | BIG (65) | MAT (5) | PJ (49) | |||
2 | PJ(67) | PPKN (39) | MAT (41) | KIM(12) | BIN(9) | BIG (65) | JW (51) | SENI (25) | PJ (49) | ||||||
3 | MAT-A (50) | EKO (2) | SENI (38) | PKWU (54) | BIG (29) | MAT (5) | PAI (53) | BIG (34) | JW (51) | ||||||
4 | BIN(31) | BIO (18) | PKWU (54) | ANT (48) | PAI (53) | JW (51) | SASBIG (65) | ||||||||
5 | EKO (2) | BIO (15) | SENI (38) | BIO (18) | BK (59) | PKWU (54) | BIO (32) | SENI (25) | JW (51) | PAI (53) | |||||
6 | SENI (38) | BIN(31) | EKO (48) | JW (51) | PJ (49) | EKO (24) | |||||||||
HARI | Jam | XIA1 | XIA2 | XIA3 | XIA4 | XIA5 | XIA6 | XIA7 | XIA8 | XIA2TH | XIS2TH | XIS1 | XIS2 | XIS3 | XIB |
SELASA | 1 | MAT (19) | MAT-A (50) | BIG (22) | EKO (16) | BIO (18) | BIG (29) | MAT (21) | PJ (49) | SOS (3) | SENI (25) | BIG (34) | |||
2 | SEJ-I (46) | MAT-A (50) | PPKN (39) | SENI (62) | BIN(9) | BIG (34) | SASBIG (65) | SENI (25) | |||||||
3 | TIK (30) | SEJ-I (46) | BIO (18) | BIN(31) | SENI (38) | EKO (16) | PJ (49) | FIS (42) | MAT (21) | ||||||
4 | TIK (30) | BK (8) | EKO (16) | SOS (3) | EKO (24) | BIN(56) | |||||||||
5 | SEJ-I (46) | KIM (7) | TIK (30) | SENI (38) | PJ (49) | BIO (18) | SENI (62) | EKO (48) | BK (58) | BIN(9) | |||||
6 | SEJ-I (46) | BK (8) | PPKN (39) | SENI (38) | TIK (45) | EKO (24) | SOS (3) | ||||||||
Hari | Jam | XIA1 | XIA2 | XIA3 | XIA4 | XIA5 | XIA6 | XIA7 | XIA8 | XIA2TH | XIS2TH | XIS1 | XIS2 | XIS3 | XIB |
RABU | 1 | BIN(17) | PJ(67) | JW (51) | MAT-A (52) | PJ (49) | KIM(12) | MAT (41) | EKO (16) | MAT (5) | GEO (20) | ||||
2 | PPKN(37) | JW (51) | MAT-A (50) | MAT (21) | SEJ-I (68) | BIG (34) | BK (58) | ||||||||
3 | PPKN(37) | JW (51) | PJ (49) | TIK (30) | MAT-A (52) | PJ(67) | SASBIG (29) | MAT (5) | ANT (48) | ||||||
4 | JW (51) | MAT (41) | TIK (30) | MAT (21) | SEJ-I (46) | PAI(55) | PJ(67) | SASBIG (29) | GEO (20) | ||||||
5 | BK ( 4) | MAT (19) | PJ (49) | SEJ-I (68) | PAI(55) | GEO (20) | PKWU (48) | PAI (53) | |||||||
6 | EKO (2) | TIK (30) | SEJ-I (46) | TIK (45) | PKWU (51) | PKWU (48) | PKWU (54) | ||||||||
Hari | Jam | XIA1 | XIA2 | XIA3 | XIA4 | XIA5 | XIA6 | XIA7 | XIA8 | XIA2TH | XIS2TH | XIS1 | XIS2 | XIS3 | XIB |
KAMIS | 1 | BIO (15) | FIS (13) | KIM (7) | EKO (2) | KIM (44) | MAT-A (52) | KIM (12) | TIK (30) | BIN (43) | PKWU (48) | SEJ-I (68) | |||
2 | PAI(55) | BK (8) | PPKN (39) | BK (59) | SEJ (60) | TIK (30) | SEJ-I (68) | BK (58) | MAT (5) | ||||||
3 | BIG (22) | BK (4) | KIM (7) | PAI (63) | MAT-A (52) | FIS (14) | PPKN (37) | BIN (43) | BK (58) | BIN (9) | |||||
4 | PAI(55) | FIS (13) | PAI (63) | TIK (30) | PPKN (37) | SEJ-I (68) | JPG (27) | ||||||||
5 | FIS (13) | BIG (22) | FIS (42) | BIN (31) | SEJ-I (60) | PPKN (39) | |||||||||
6 | BK ( 4) | PPKN (39) | PKWU (51) | ||||||||||||
Hari | Jam | XIA1 | XIA2 | XIA3 | XIA4 | XIA5 | XIA6 | XIA7 | XIA8 | XIA2TH | XIS2TH | XIS1 | XIS2 | XIS3 | XIB |
JUMAT | 1 | KIM (7) | BIN(17) | BIG (22) | PKWU (51) | JW (54) | FIS (42) | FIS (14) | PAI (63) | KIM (12) | GEO (26) | TIK (30) | SEJ (60) | ||
2 | PKWU (51) | PAI (55) | FIS(42) | SEJ-I (46) | JW (54) | BK (59) | PPKN (39) | SEJ (60) | TIK (30) | SEJ-I (68) | |||||
3 | PKWU (51) | BIG (22) | JW (54) | PAI (63) | SOS (36) | PPKN (39) | TIK (30) | ||||||||
4 | SENI (38) | PKWU (51) | PAI (55) | EKO (2) | BIG (22) | JW (54) | BK (59) | SEJ (60) | PPKN (39) | SASBIN (9) | |||||
5 |
Keterangan:
- SENIN s.d KAMIS
- Jam 1 : 06.30 – 07.30
- Jam 2 : 07.30 – 08.30
- Jam 3 : 08.30 – 09.30
- Jam 4 : 10.00 – 11.00
- Jam 5 : 11.00 – 12.00
- Jam 6 : 12.30 – 13.30
- JUMAT
- Jam 1 : 06.30 – 07.30
- Jam 2 : 07.30 – 08.30
- Jam 3 : 08.30 – 09.30
- Jam 4 : 10.00 – 11.00
- Jam 5 : 13.00 – 14.00
KODE GURU
NO | NAMA | MATA PELAJARAN |
1 | Drs. H. F.A. Nurseno, M.Pd | Sosiologi |
2 | Dra.Herlin Susilowati,MM | Ekonomi |
3 | Dharmawan Setijono, S.Pd | Sosiologi |
4 | Dra. Rahayu Setyowati | BK |
5 | Drs. Moch. Agus Salim | Matematika |
6 | Dra. Ernawati | Kimia |
7 | Sri Widayati,S.Pd | Kimia |
8 | Dra. Hj. Sri Indrayati | BK |
9 | Nanik Wijayanti,S.Pd.M.Pd | Bahasa Indonesia |
10 | Dra. Zunainah Ningsih | Biologi |
11 | Ulin Mahdiati,S.Pd,M.MPd | Penjasorkes |
12 | Hj. Betty Indriana Surya,S.Pd | Kimia |
13 | Abdul Ghoni,S.Pd,MM | Fisika |
14 | Wahyu Windarwati,S.Pd | Fisika |
15 | Drs. Amirul | Biologi |
16 | Dwi Harleni,S.Pd,M.MPd | Ekonomi |
17 | Sri Widayati,S.Pd | Bahasa Indonesia |
18 | Dra. Kudwatun Hasanah | Biologi |
19 | Diduk Hari Susanto,S.Pd | Matematika |
20 | Drs. Soegiarto,S.Pd,M.Pd | Geografi |
21 | Ninik Sukarmiati,S.Pd | Matematika |
22 | Ida Tisrina,M.Pd | Bahaasa Inggris |
23 | Nurul Hidayati,S.Pd | Fisika |
24 | Eli Faizah,S.Pd | Ekonomi |
25 | Hj. In Sulis Setianingsih,S.Pd | Seni Budaya |
26 | Sri Hartini,S.Pd,M.Pd | Geografi |
27 | Sitie Romlah,S.Pd,M.MPd | Bahasa Jepang |
28 | Ririn Faridah,S.Pd | Matematika |
29 | Imam Hudiono,S.Pd,M.Pd | Bahasa Inggris |
30 | Eko Siswoyo,S.Kom | TIK |
31 | Ahmad Arif,S.Pd | Bahasa Indonesia |
32 | Zakiyyatul Mufidah,S.Pd | Biologi |
33 | Kusrini,S.Pd | Matematika |
34 | Maftuhah,S.Pd | Bahasa Inggris |
35 | Rima Ristiani,S.Pd | PPKn |
36 | Ernawati,S.Sos | Sosiologi |
37 | Muhammad Ali Masyhuri,S.Pd | PPKn |
38 | Diana Suprayuni,S.Pd | Seni Budaya |
39 | Salehoddin, S.Pd | PPKn |
40 | Anik Wijayawati,ST | TIK |
41 | Intan Nur Ismi,S.Pd | Matematika |
42 | Novita Dwi Lestary, S.Pd | Fisika |
43 | Anik Mas’ulah, S.Pd | Bahasa Indonesia |
44 | Asri Nurul Husnah, S.Pd | Kimia |
45 | Akhmad Syaifuddin Zuhri | TIK / PKWU |
46 | Uzlifatur Jannah,S.Pd | Sejarah |
47 | Lailatis Saidah,S.Pd.I | PAI |
48 | Novindria Ika Lihasari, S.Pd | Ekonomi |
49 | Aries Arifin,S.Pd | Penjasorkes |
50 | Desy Permana Putri,S.Pd | Matematika |
51 | Nurul Chamidah, S.Pd | Bahasa jawa |
52 | Yuni Suryandari,S.Pd | Matematika |
53 | Ahmad Choirunnawwal,S.Th.I | PAI |
54 | Siti Patimah, S.Pd | Bahasa jawa |
55 | Eva Eko Mardianto,S.Pd.I | PAI |
56 | Siti Muntiatus Solichah,S.Pd | Bahasa Indonesia |
57 | Shella Nanda Arofah, S.Sos.I | BK |
58 | Aisyah Octaviani Al Karim | BK |
59 | Septya Muti Fadhila,S.Pd | BK |
60 | Ade Bagus Setiawan, S.Pd | Sejarah |
61 | Islamiyah Primadayanti, S.Pd | Bahasa Mandarin |
62 | M.Zainal Abidin,S.Pd | Seni Budaya |
63 | Chriss Linda Mauritta, S.Pd.I, M.Pd | PAI |
64 | Alfiatus Saidah, S.Pd | Bahasa Indonesia |
65 | Aulia Drifani Kurniasari, S.Pd | Bahasa Inggris |
66 | Annisa Nurul Fauziah, S.Pd | Bahasa Jerman |
67 | Retno Safitri Setyoningrum, S.Pd | Penjasorkes |
68 | Aria Raharja Hidayat, S.Pd | Sejarah |
69 | Endang Setia Wati, S.Pd.K | Kristen |
70 | Maria Frestie Kusuma Wardani, S.Ag. M.Pd | Katolik |
Mohon untuk mengikuti pembelajaran tepat waktu dan selalu pantau WEB (sman2sidoarjo.sch.id), IG (@smandasidoarjo) dan Channel Youtube (Official SMAN 2 Sidoarjo)
Leave a Reply
Anda harus masuk untuk berkomentar.