
KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA ONLINE
Pembelajaran tatap muka dengan aplikasi google meet sesuai dengan Jadwal. Dimohon untuk mengikuti pembelajaran tatap muka sesuai dengan jadwal. Jika tidak ada jadwal tatap muka, maka pembelajaran dilakukan dengan menggunakan google class room atau edmodo. Mohon untuk bergabung dengan setiap mapel sesuai dengan kelas masing-masing.
Link Tatap Muka Kelas XII dengan Aplikasi Zoom / Google Meet dengan Klik Kode Guru
11 s.d 15 Januari 2021
Hari | Hari | XIIA1 | XIIA2 | XIIA3 | XIIA4 | XIIA5 | XIIA6 | XIIA7 | XIIS1 | XIIS2 | XIIS3 | XIIS4 | XIIB |
Senin | 1 | 53 | 31 | 61 | |||||||||
2 | 53 | 61 | 41 | 54 | |||||||||
3 | 16 | 53 | 11 | 20 | |||||||||
4 | 53 | 31 | 20 | ||||||||||
5 | 16 | 53 | 61 | 11 | 41 | ||||||||
Hari | Jam | XIIA1 | XIIA2 | XIIA3 | XIIA4 | XIIA5 | XIIA6 | XIIA7 | XIIS1 | XIIS2 | XIIS3 | XIIS4 | XIIB |
Selasa | 1 | 59 | 66 | 22 | 3 | ||||||||
2 | 7 | 3 | 56 | ||||||||||
3 | 24 | 59 | 66 | ||||||||||
4 | 59 | 3 | 35 | 24 | 56 | ||||||||
5 | 7 | 3 | 56 | ||||||||||
Hari | Jam | XIIA1 | XIIA2 | XIIA3 | XIIA4 | XIIA5 | XIIA6 | XIIA7 | XIIS1 | XIIS2 | XIIS3 | XIIS4 | XIIB |
Rabu | 1 | 32 | 60 | 65 | 72 | ||||||||
2 | 32 | 65 | 58 | 50 | |||||||||
3 | 32 | 69 | 65 | 6 | 52 | ||||||||
4 | 51 | 45 | 60 | 37 | 63 | ||||||||
5 | 51 | 45 | 6 | 58 | 72 | 67 | |||||||
Hari | Jam | XIIA1 | XIIA2 | XIIA3 | XIIA4 | XIIA5 | XIIA6 | XIIA7 | XIIS1 | XIIS2 | XIIS3 | XIIS4 | XIIB |
Kamis | 1 | 8 | 27 | 49 | 26 | ||||||||
2 | 9 | 27 | 14 | 49 | 4 | ||||||||
3 | 27 | 49 | 71 | ||||||||||
4 | 8 | 68 | 49 | ||||||||||
5 | 27 | 68 | 49 | 49 | |||||||||
Hari | Jam | XIIA1 | XIIA2 | XIIA3 | XIIA4 | XIIA5 | XIIA6 | XIIA7 | XIIS1 | XIIS2 | XIIS3 | XIIS4 | XIIB |
Jumat | 1 | 21 | 17 | 25 | 28 | 39 | |||||||
2 | 36 | 42 | 25 | 39 | |||||||||
3 | 21 | 43 | 25 | 39 | 38 | ||||||||
4 | 43 | 32 | 28 | 25 | 72 | ||||||||
5 |
18 s.d 22 Januari 2021
Keterangan:
Hari | Jam | XIIA1 | XIIA2 | XIIA3 | XIIA4 | XIIA5 | XIIA6 | XIIA7 | XIIS1 | XIIS2 | XIIS3 | XIIS4 | XII-B |
Senin | 1 | 61 | 31 | 53 | |||||||||
2 | 61 | 53 | 41 | 11 | |||||||||
3 | 16 | 61 | 53 | 20 | |||||||||
4 | 53 | 41 | 54 | ||||||||||
5 | 20 | 16 | 53 | ||||||||||
Hari | Jam | XIIA1 | XIIA2 | XIIA3 | XIIA4 | XIIA5 | XIIA6 | XIIA7 | XIIS1 | XIIS2 | XIIS3 | XIIS4 | XII-B |
Selasa | 1 | 3 | 59 | 56 | |||||||||
2 | 24 | 59 | 30 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 7 | 59 | 66 | 45 | ||||||||
4 | 59 | 66 | |||||||||||
5 | 3 | 35 | 56 | 30 | |||||||||
6 | |||||||||||||
Hari | Jam | XIIA1 | XIIA2 | XIIA3 | XIIA4 | XIIA5 | XIIA6 | XIIA7 | XIIS1 | XIIS2 | XIIS3 | XIIS4 | XII-B |
Rabu | 1 | 37 | 32 | 69 | 60 | ||||||||
2 | 22 | 51 | 37 | 72 | 50 | ||||||||
3 | 64 | 65 | 71 | 50 | 60 | ||||||||
4 | 64 | 45 | 50 | 63 | |||||||||
5 | 64 | 32 | 28 | 72 | 58 | ||||||||
6 | 63 | ||||||||||||
Hari | Jam | XIIA1 | XIIA2 | XIIA3 | XIIA4 | XIIA5 | XIIA6 | XIIA7 | XIIS1 | XIIS2 | XIIS3 | XIIS4 | XII-B |
Kamis | 1 | 49 | 8 | 4 | |||||||||
2 | 49 | 68 | 27 | ||||||||||
3 | 49 | 4 | 27 | ||||||||||
4 | 49 | 14 | 68 | 27 | |||||||||
5 | 9 | 49 | 49 | 27 | |||||||||
6 | |||||||||||||
Hari | Jam | XIIA1 | XIIA2 | XIIA3 | XIIA4 | XIIA5 | XIIA6 | XIIA7 | XIIS1 | XIIS2 | XIIS3 | XIIS4 | XII-B |
Jumat | 1 | 21 | 25 | 32 | 28 | ||||||||
2 | 25 | 43 | 42 | 36 | 39 | ||||||||
3 | 25 | 21 | 28 | ||||||||||
4 | 43 | 25 | 42 | 39 | 38 | ||||||||
5 | |||||||||||||
6 |
- Jam 1 : 07.00 – 08.00
- Jam 2 : 08.00 – 09.00
- Jam 3 : 09.30 – 10.30
- Jam 4 : 10.30 – 11.30
- Jam 5 : 12.00 – 13.00
Link Google Classroom// Zoom akan tetap, sesuai dengan Mapel dan kelas masing-masing
KODE GURU
NO. | N A M A | MAPEL |
1 | Drs. H.F.A. Nurseno. M.Pd | Sosiologi |
2 | Ulina Primanti, S.Pd, M.Pd | Matematika |
3 | Ahmad Muyasir,S.Pd | Sejarah |
4 | Dra. Herlin Susilowati, MM | Ekonomi |
5 | Dharmawan Setijono, S.Pd | Sosiologi |
6 | Dra. Rahayu Setyowati | BK |
7 | Drs. Moch. Agus Salim | Matematika |
8 | Dra. Ernawati | Kimia |
9 | Sriwidayati,S.Pd | Kimia |
10 | Dra. Hj. Sri Indrayati | BK |
11 | Nanik Wijayanti, S.pd | Bahasa Indonesia |
12 | Dra. Zunainah Ningsih | Biologi /Lingkungan Hidup |
13 | Ulin Mahdiati,M.M.Pd | Penjaskes |
14 | Hj. Betty Indriana Surya,S.Pd | Kimia |
15 | Abdul Goni,S.Pd | Fisika |
16 | Wahyu Windarwati,S.Pd | Fisika |
17 | Drs. Amirul | Biologi |
18 | Drs. Broto Wiyono | Matematika |
19 | Dwi Harleni,M.M.Pd | Ekonomi / Akuntansi |
20 | Sri Widayati, S.Pd | Bahasa Indonesia |
21 | Dra. Kudwatun Hasanah | Biologi / Lingkungan hidup |
22 | Diduk Hari Susanto,S.Pd | Matematika |
23 | Drs. Soegiarto,M.Pd | Geografi |
24 | Ninik Sukarmiati, S.Pd | Matematika |
25 | Ida Tisrina,S.Pd | Bahasa Inggris |
26 | Elly Faizah, S.Pd | Ekonomi |
27 | Hj. In Sulis Setianingsih,S.Pd | Seni Rupa |
28 | Sri Hartini,M.Pd | Geografi |
29 | Sitie Romlah,M,MPd | Bahasa Jepang |
30 | Drs. Armuji,M.MPd | Matematika |
31 | Nurul Hidayati,S.Pd | Fisika |
32 | Imam Hudiono,M.Pd | Bahasa Inggris |
33 | Eko Siswoyo,S.Kom | TIK |
34 | Ahmad Arif. S.Pd | Bahasa Indonesia |
35 | Ririn Faridah,S.Pd | Matematika |
36 | Zakiyatul Mufidah, S.Pd | Biologi |
37 | Kusrini | Matematika |
38 | Maftuhah,S.Pd | Bahasa Inggris |
39 | Rima Ristiarni,S.Pd | PPKn |
40 | Diana Suprayuni,S.Pd | Seni Rupa |
41 | Ernawati,S.Sos | Sosiologi |
42 | Salehoddin, S.Pd | PPKn |
43 | Muhammad Ali Mashuri, S.Pd | PPKn |
44 | Anik Wijayawati,S.T | TIK |
45 | Intan Nur Ismi,S.PD | Matematika |
46 | Novita Dwi Lestary, S.Pd | Fisika |
47 | Anik Mas’ulah, S.Pd | Bahasa Indonesia |
48 | Asri Nurul Husnah, S.Pd | Kimia |
49 | Akhmad Syaifuddin Zuhri | Prakarya / TIK |
50 | Uzlifatur Jannah,S.Pd | Sejarah |
51 | Lailatis Saidah, S.PdI | PAI |
52 | Novindria Ika Lihasari, S.Pd | Ekonomi / Prakarya / Antro |
53 | Dwi Wahyu Kurniawan, S.Pd | Penjaskes |
54 | Aries Arifin, S.Pd | Penjaskes |
55 | Desi permana Putri, S.Pd | Matematika |
56 | Nurul Chamidah, S.Pd | Bahasa Jawa |
57 | Yuni Suryandari,S.Pd | Matematika |
58 | Ahmad Choirunnawwal, S.Th.I | PAI |
59 | Siti Patimah, S.Pd | Bahasa Jawa |
60 | Eva Eko Mardianto, S.PdI | PAI |
61 | Siti Muntiatus Solichah, S.Pd | Bahasa Indonesia |
62 | Choirunnisa Rahayu, S.Pd | Sejarah |
63 | Shella Nanda Arofah, S.Sos.I | BK |
64 | Aisyah Octaviani Al Karim, S.Pd | BK |
65 | Septya MutiFadhila, S.Pd | BK |
66 | Ade Bagus Setiawan, S.Pd | Sejarah |
67 | Islamiyah Primadayanti, S.Pd | Bahasa Mandarin |
68 | M. Zainal Abidin, S.Pd | Seni Budaya |
69 | Chriss Linda Mauritta, S.Pd.I, M.Pd | PAI |
70 | Alfiatus Saidah, S.Pd | Bahasa Indonesia |
71 | Aulia Drivani Kurniasari, S.Pd | Bahasa Inggris |
72 | Annisa Nurul Fauziah,S.Pd | Bhs. Jerman |
73 | Endang Setiawati, S.Miss | Agm Kristen |
Mohon untuk mengikuti pembelajaran tepat waktu dan selalu pantau web SMAN 2 Sidoarjo dan Channel Youtube SMAN 2 Sidoarjo
Leave a Reply